Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aena avisa de los primeros vuelos cancelados o retrasados en el Aeropuerto de Gran Canaria por la borrasca Claudia

Todos los aeropuertos canarios están sufriendo las consecuencias del paso de este temporal, lo que está afectando a los viajes aéreos programados

Así impactará la borrasca Claudia en Canarias: continúa la previsión de lluvias intensa con 100 l/m2 en 24 horas

Meteored | ECMWF

Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

La borrasca Claudia ha convertido la noche en una auténtica pesadilla en Canarias, con tormentas que han mantenido despiertos a muchos y con daños evidentes al amanecer. Las primeras consecuencias del temporal ya se hacen notar, con cancelaciones y retrasos de vuelos en el Aeropuerto de Gran Canaria, además de desvíos hacia otros aeropuertos del archipiélago.

Desde las primeras horas de la mañana, en el portal de infovuelos de Aena ya se pueden observar los vuelos afectados por la borrasca Claudia. La mayoría de las operaciones retrasadas corresponden a trayectos entre aeropuertos de las islas, los cuales también se encuentran afectados por la borrasca Claudia. Los tiempos de retraso son muy variables, con algunos vuelos despegando con apenas 5 minutos de demora, mientras que otros acumulan hasta una hora y media de retraso.

Estos son los vuelos que han salido con incidencias:

  • Madrid (MAD) – Iberia Express ⮕ Prog.: 06:50 | Real: Est. 09:11
  • Palma de Mallorca (PMI)Binter Canarias ⮕ Prog.: 08:45 | Real: Est. 08:56
  • Vigo (VGO) – Binter Canarias ⮕ Prog.: 08:50 | Real: Est. 08:56
  • Madrid (MAD) – Iberia Express ⮕ Prog.: 08:55 | Real: Est. 09:05
  • Sevilla (SVQ) – Vueling ⮕ Prog.: 09:00 | Real: Est. 09:00
  • Tenerife Norte (TFN) – Binter Canarias ⮕ Prog.: 09:00 | Real: Est. 09:11
  • Madrid (MAD) – Binter Canarias ⮕ Prog.: 09:30 | Real: Est. 09:41
  • Lanzarote (ACE) – Binter Canarias ⮕ Prog.: 09:30 | Real: Est. 09:41
  • Tenerife Norte (TFN) – Binter Canarias ⮕ Prog.: 09:30 | Real: Est. 09:41
  • Fuerteventura (FUE) – Binter Canarias ⮕ Prog.: 09:30 | Real: Est. 09:41
  • Bilbao (BIO) – Vueling ⮕ Prog.: 09:45 | Real: Est. 09:56
  • Alicante (ALC) – Vueling ⮕ Prog.: 09:50 | Real: Est. 09:50
  • Frankfurt (HHN) – Ryanair ⮕ Prog.: 10:00 | Real: Est. 10:41
  • Tenerife Norte (TFN) – Binter Canarias ⮕ Prog.: 10:15 | Real: Est. 10:15
  • Múnich (MUC) – Discover Airlines ⮕ Prog.: 10:45 | Real: Est. 10:45
  • Lanzarote (ACE) – Binter Canarias ⮕ Prog.: 10:30 | Real: Est. 10:41
  • Fuerteventura (FUE) – Binter Canarias ⮕ Prog.: 10:30 | Real: Est. 10:41
  • Copenhague (CPH) – Sunclass Airlines ⮕ Prog.: 13:35 | Real: Est. 13:47
  • Múnich (MUC) – Discover Airlines ⮕ Prog.: 13:35 | Real: Est. 13:46
  • Hannover (HAJ) – Corendon Airlines ⮕ Prog.: 14:00 | Real: Est. 13:26
  • Bilbao (BIO) – Vueling ⮕ Prog.: 13:25 | Real: Est. 13:37
  • Bristol (BRS)TUI ⮕ Prog.: 14:20 | Real: Est. 14:31
  • Núremberg (NUE) – Marabu ⮕ Prog.: 14:20 | Real: Est. 14:31
  • Birmingham (BHX) – Jet2 ⮕ Prog.: 14:40 | Real: Est. 14:51
  • Düsseldorf (DUS) – Eurowings ⮕ Prog.: 12:05 | Real: Est. 12:15
  • Tenerife Norte (TFN) – Binter Canarias ⮕ Prog.: 12:00 | Real: Est. 12:11
  • Tenerife Norte (TFN) – Binter Canarias ⮕ Prog.: 12:00 | Real: Est. 12:11
  • Lanzarote (ACE) – Binter Canarias ⮕ Prog.: 12:00 | Real: Est. 12:11
  • Fuerteventura (FUE) – Binter Canarias ⮕ Prog.: 13:00 | Real: Est. 13:11
  • La Palma (SPC) – Binter Canarias ⮕ Prog.: 13:20 | Real: Est. 13:31
  • Estocolmo (ARN) – TUI ⮕ Prog.: 13:20 | Real: Est. 13:31

En cuanto a las llegadas, la situación es similar, y algunos vuelos también sufrirán desvíos. Ayer mismo, Aena informó que una decena de vuelos que debían llegar a La Palma o Gran Canaria tuvieron que aterrizar en los aeropuertos de Fuerteventura y en los dos aeródromos de Tenerife. Para hoy, la situación es la siguiente:

  • Nouakchott (NKC) – Binter Canarias ⮕ Prog.: 03:15 | Real: 03:42
  • Madrid (MAD) – Iberia Express ⮕ Prog.: 08:15 | Real: 08:31
  • Madrid (MAD) – Binter Canarias ⮕ Prog.: 08:57 | Real: 09:12
  • Fuerteventura (FUE) – Binter Canarias ⮕ Prog.: 08:57 | Real: 08:40
  • Lanzarote (ACE) – Binter Canarias ⮕ Prog.: 08:58 | Real: Scheduled
  • Sevilla (SVQ) – Vueling ⮕ Prog.: 08:45 | Real: Est. 08:45
  • Málaga (AGP) – Vueling ⮕ Prog.: 08:50 | Real: Est. 08:45
  • Fuerteventura (FUE) – Binter Canarias ⮕ Prog.: 09:25 | Real: Scheduled
  • Frankfurt (HHN) – Ryanair ⮕ Prog.: 09:20 | Real: Est. 09:27
  • Tenerife Norte (TFN) – Binter Canarias ⮕ Prog.: 09:30 | Real: Scheduled
  • Lanzarote (ACE) – Binter Canarias ⮕ Prog.: 09:30 | Real: Scheduled
  • London (STN) – Ryanair ⮕ Prog.: 10:25 | Real: Diverted to NTE
  • Venecia (TSF) – Ryanair ⮕ Prog.: 10:50 | Real: 11:07
  • Manchester (MAN) – Ryanair ⮕ Prog.: 10:50 | Real: Est. 10:59
  • Düsseldorf (DUS) – Eurowings ⮕ Prog.: 11:10 | Real: Est. 11:05
  • Düsseldorf (DUS) – TUI ⮕ Prog.: 11:10 | Real: Est. 11:18
  • Madrid (MAD) – Iberia Express ⮕ Prog.: 11:15 | Real: Scheduled
  • Tenerife Norte (TFN) – Binter Canarias ⮕ Prog.: 11:21 | Real: Scheduled
  • Budapest (BUD) – Buzz ⮕ Prog.: 11:20 | Real: Est. 11:03
  • Fuerteventura (FUE) – Binter Canarias ⮕ Prog.: 11:20 | Real: Scheduled
  • Pisa (PSA) – Ryanair ⮕ Prog.: 11:40 | Real: Est. 11:31
  • Estocolmo (ARN) – Sunclass Airlines ⮕ Prog.: 11:45 | Real: Est. 11:41
  • Nottingham (EMA) – Jet2 ⮕ Prog.: 11:50 | Real: 12:37
  • Helsinki (HEL) – Finnair ⮕ Prog.: 11:55 | Real: Est. 11:54
  • Bournemouth (BOH) – Jet2 ⮕ Prog.: 12:10 | Real: 12:24
  • Estocolmo (ARN) – TUI ⮕ Prog.: 12:20 | Real: Est. 12:11
  • Copenhague (CPH) – Sunclass Airlines ⮕ Prog.: 12:20 | Real: Est. 12:07
  • Billund (BLL) – Sunclass Airlines ⮕ Prog.: 12:20 | Real: Est. 12:07
  • Oslo (OSL) – Sunclass Airlines ⮕ Prog.: 12:25 | Real: Est. 12:13
  • Múnich (MUC) – Discover Airlines ⮕ Prog.: 12:35 | Real: Est. 12:26
  • Gothenburg (GOT) – Sunclass Airlines ⮕ Prog.: 12:35 | Real: Scheduled
  • Düsseldorf (DUS) – Corendon Airlines ⮕ Prog.: 12:45 | Real: Scheduled
  • Manchester (MAN) – TUI ⮕ Prog.: 12:45 | Real: Scheduled
  • Hannover (HAJ) – Corendon Airlines ⮕ Prog.: 13:00 | Real: Est. 12:41
  • Núremberg (NUE) – Marabu ⮕ Prog.: 13:00 | Real: Est. 12:48

Permanece atento a los perfiles de Aena y de las aerolíneas para conocer las últimas actualizaciones sobre los vuelos afectados en Gran Canaria. En LaProvincia.es te informamos de todo lo relacionado con la borrasca Claudia en Canarias.

Tracking Pixel Contents