
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
San Fernando CD | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | |
Algeciras | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | |
Tamaraceite | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 17 | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | |
R. Balompédica Linense | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | |
Atlético Sanluqueño | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
Cádiz B | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | |
![]() |
17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
![]() |
16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | |
UD Las Palmas Atlético | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
CD Marino | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 29 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 23 |
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
Linares Deportivo | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | |
![]() |
26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | |
Córdoba | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | |
![]() |
23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | |
Real Betis B | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 17 | 14 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | |
![]() |
22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
CD El Ejido | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | |
Recreativo de Granada | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | |
Yeclano Deportivo | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 21 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | |
CF Lorca Deportiva | 6 | 14 | 0 | 6 | 8 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 16 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 |