EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algeciras | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 7 |
2 | San Fernando CD | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 12 |
3 | Atlético Sanluqueño | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 |
4 | Tamaraceite | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 |
5 |
![]() |
13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 9 |
6 |
![]() |
13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 10 |
7 | R. Balompédica Linense | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 |
8 | Cádiz B | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 |
9 | UD Las Palmas Atlético | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 |
10 | CD Marino | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 24 |
EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linares Deportivo | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 7 |
2 |
![]() |
20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 9 |
3 | Córdoba | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 8 |
4 | Real Betis B | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 | 7 |
5 |
![]() |
17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 |
6 |
![]() |
15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 |
7 | Recreativo de Granada | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 |
8 | CD El Ejido | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 |
9 | Yeclano Deportivo | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 |
10 | CF Lorca Deportiva | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 7 | 18 |