
23.10.2021 - 24.10.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
23/10 | Beasain | 0 - 1 |
![]() |
16:00 |
23/10 | Aurrerá Ondarroa | 1 - 2 | Deusto | 16:00 |
23/10 | Anaitasuna FT | 3 - 1 | Uritarra KT | 16:00 |
23/10 | Cultural Durango | 1 - 1 | Pasaia KE | 17:00 |
24/10 | Baskonia | 1 - 1 | Amurrio | 10:15 |
24/10 | Portugalete | 2 - 1 | Lagun Onak | 10:30 |
24/10 | Urdúliz | 1 - 3 | San Ignacio | 10:30 |
24/10 | Alavés B | 2 - 2 | Santutxu | 11:00 |
24/10 | Beti Gazte | 2 - 4 | CD Vitoria | 16:00 |
24/10 |
Leioa ![]() |
0 - 0 | Tolosa | 16:00 |
30.10.2021 - 31.10.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
30/10 | Santutxu | 1 - 0 | Aurrerá Ondarroa | 15:30 |
30/10 | Pasaia KE | 0 - 3 | Anaitasuna FT | 15:30 |
30/10 | San Ignacio | 2 - 2 |
![]() |
15:30 |
30/10 | Beasain | 3 - 1 | Alavés B | 16:00 |
30/10 | Lagun Onak | 2 - 2 | Beti Gazte | 16:00 |
30/10 | Amurrio | 0 - 1 | Cultural Durango | 16:30 |
30/10 | Uritarra KT | 0 - 1 | Urdúliz | 16:30 |
30/10 | Deusto | 2 - 2 | Portugalete | 17:00 |
30/10 | CD Vitoria | 0 - 2 | Baskonia | 17:00 |
31/10 |
Barakaldo ![]() |
4 - 2 | Tolosa | 16:00 |
06.11.2021 - 07.11.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
06/11 | Aurrerá Ondarroa | 1 - 4 | Beasain | 15:30 |
06/11 | Anaitasuna FT | 1 - 1 | Amurrio | 15:30 |
06/11 | Tolosa | 2 - 1 | San Ignacio | 15:30 |
06/11 | Beti Gazte | 0 - 0 | Deusto | 16:00 |
06/11 | Cultural Durango | 0 - 2 | CD Vitoria | 16:00 |
06/11 | Urdúliz | 0 - 0 | Pasaia KE | 16:30 |
06/11 |
Leioa ![]() |
1 - 3 | Uritarra KT | 17:00 |
07/11 | Portugalete | 2 - 1 | Santutxu | 10:30 |
07/11 | Alavés B | 3 - 2 |
![]() |
11:00 |
07/11 | Baskonia | 3 - 1 | Lagun Onak | 16:00 |
13.11.2021 - 14.11.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
13/11 | CD Vitoria | 5 - 0 | Anaitasuna FT | 14:30 |
13/11 | Beasain | 2 - 1 | Portugalete | 15:30 |
13/11 | Pasaia KE | 2 - 3 |
![]() |
15:30 |
13/11 | Lagun Onak | 0 - 1 | Cultural Durango | 16:00 |
13/11 | Amurrio | 4 - 0 | Urdúliz | 16:00 |
13/11 | Uritarra KT | 1 - 0 | Tolosa | 16:30 |
13/11 | Deusto | 2 - 0 | Baskonia | 17:00 |
14/11 | Santutxu | 0 - 1 | Beti Gazte | 10:15 |
14/11 | Alavés B | 1 - 0 | Aurrerá Ondarroa | 11:00 |
14/11 |
Barakaldo ![]() |
1 - 0 | San Ignacio | 16:00 |
20.11.2021 - 21.11.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
20/11 | Urdúliz | 1 - 2 | CD Vitoria | 15:00 |
20/11 | San Ignacio | 1 - 0 | Uritarra KT | 15:00 |
20/11 | Aurrerá Ondarroa | 0 - 0 |
![]() |
15:30 |
20/11 | Anaitasuna FT | 2 - 1 | Lagun Onak | 15:30 |
20/11 | Tolosa | 0 - 1 | Pasaia KE | 15:30 |
20/11 | Cultural Durango | 2 - 0 | Deusto | 16:00 |
20/11 |
Leioa ![]() |
3 - 0 | Amurrio | 16:00 |
21/11 | Portugalete | 1 - 1 | Alavés B | 10:30 |
21/11 | Baskonia | 1 - 0 | Santutxu | 16:00 |
21/11 | Beti Gazte | 0 - 0 | Beasain | 16:30 |
27.11.2021 - 15.12.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
27/11 | Aurrerá Ondarroa | 0 - 3 | Portugalete | 15:30 |
27/11 | Beasain | 0 - 1 | Baskonia | 15:30 |
27/11 | Pasaia KE | 1 - 3 | San Ignacio | 15:30 |
27/11 | Lagun Onak | 1 - 0 | Urdúliz | 16:00 |
27/11 | Amurrio | 0 - 2 | Tolosa | 16:00 |
27/11 | Deusto | 3 - 0 | Anaitasuna FT | 17:00 |
27/11 | CD Vitoria | 1 - 1 |
![]() |
17:00 |
28/11 | Santutxu | 1 - 1 | Cultural Durango | 10:00 |
28/11 |
Barakaldo ![]() |
1 - 2 | Uritarra KT | 16:00 |
15/12 | Alavés B | 6 - 0 | Beti Gazte | 17:00 |
03.12.2021 - 05.12.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
03/12 | San Ignacio | 3 - 0 | Amurrio | 18:00 |
04/12 | Urdúliz | 0 - 0 | Deusto | 15:00 |
04/12 | Beti Gazte | 1 - 1 | Aurrerá Ondarroa | 15:30 |
04/12 | Tolosa | 3 - 2 | CD Vitoria | 15:30 |
04/12 | Portugalete | 1 - 0 |
![]() |
16:00 |
04/12 | Cultural Durango | 1 - 1 | Beasain | 16:00 |
04/12 | Anaitasuna FT | 2 - 0 | Santutxu | 16:00 |
04/12 | Uritarra KT | 2 - 1 | Pasaia KE | 16:30 |
05/12 | Baskonia | 0 - 0 | Alavés B | 16:00 |
05/12 |
Leioa ![]() |
2 - 0 | Lagun Onak | 16:30 |
11.12.2021 - 12.12.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
11/12 | Tolosa | 0 - 3 | Deusto | 15:30 |
11/12 | Pasaia KE | 0 - 1 | Amurrio | 15:30 |
12/12 | Urdúliz | 0 - 2 | Beasain | 10:30 |
12/12 | Cultural Durango | 1 - 1 | Aurrerá Ondarroa | 11:00 |
12/12 | Anaitasuna FT | 0 - 0 | Alavés B | 15:30 |
12/12 | San Ignacio | 2 - 1 | Lagun Onak | 15:30 |
12/12 |
Barakaldo ![]() |
4 - 0 | Beti Gazte | 16:00 |
12/12 | Baskonia | 0 - 1 | Portugalete | 16:00 |
12/12 |
Leioa ![]() |
2 - 3 | Santutxu | 16:00 |
12/12 | Uritarra KT | 1 - 1 | CD Vitoria | 16:30 |
18.12.2021 - 19.12.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
18/12 | Aurrerá Ondarroa | 1 - 0 | Anaitasuna FT | 11:15 |
18/12 | CD Vitoria | 1 - 3 | Pasaia KE | 15:00 |
18/12 | Beti Gazte | 1 - 0 | Baskonia | 15:30 |
18/12 | Lagun Onak | 2 - 1 | Uritarra KT | 16:00 |
18/12 | Amurrio | 1 - 3 |
![]() |
16:00 |
18/12 | Deusto | 0 - 1 | San Ignacio | 16:45 |
19/12 | Santutxu | 2 - 3 | Tolosa | 10:15 |
19/12 | Portugalete | 1 - 0 | Cultural Durango | 10:30 |
19/12 | Alavés B | 2 - 2 | Urdúliz | 11:00 |
19/12 | Beasain | 2 - 1 |
![]() |
15:30 |
08.01.2022 - 09.01.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
08/01 | Alavés B | 2 - 0 |
![]() |
14:30 |
08/01 | CD Vitoria | 0 - 0 | Amurrio | 15:00 |
08/01 | Lagun Onak | 1 - 2 | Pasaia KE | 16:00 |
08/01 | Deusto | 2 - 0 | Uritarra KT | 16:30 |
09/01 | Santutxu | 1 - 1 | San Ignacio | 10:00 |
09/01 | Baskonia | 0 - 0 |
![]() |
10:15 |
09/01 | Portugalete | 2 - 1 | Anaitasuna FT | 10:30 |
09/01 | Aurrerá Ondarroa | 1 - 2 | Urdúliz | 10:45 |
09/01 | Beti Gazte | 2 - 2 | Cultural Durango | 15:30 |
09/01 | Beasain | 2 - 1 | Tolosa | 15:30 |
15.01.2022 - 02.02.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
15/01 | San Ignacio | 0 - 0 | Beasain | 15:00 |
15/01 | Pasaia KE | 0 - 0 | Deusto | 15:30 |
15/01 | Tolosa | 0 - 3 | Alavés B | 15:30 |
15/01 | Anaitasuna FT | 2 - 0 | Beti Gazte | 15:30 |
15/01 | Amurrio | 0 - 0 | Lagun Onak | 16:00 |
15/01 |
Leioa ![]() |
3 - 0 | Aurrerá Ondarroa | 16:00 |
15/01 | Cultural Durango | 0 - 1 | Baskonia | 16:00 |
15/01 | Uritarra KT | 1 - 1 | Santutxu | 17:00 |
02/02 |
Barakaldo ![]() |
2 - 1 | CD Vitoria | 18:30 |
02/02 | Urdúliz | 0 - 1 | Portugalete | 19:00 |
22.01.2022 - 08.02.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
22/01 | Pasaia KE | 1 - 0 | Beasain | 15:30 |
22/01 | Tolosa | 0 - 3 | Portugalete | 15:30 |
22/01 | Amurrio | 1 - 2 | Santutxu | 16:00 |
23/01 | Urdúliz | 0 - 1 | Baskonia | 10:30 |
23/01 | San Ignacio | 3 - 0 | Aurrerá Ondarroa | 11:00 |
23/01 | Anaitasuna FT | 3 - 0 | Cultural Durango | 15:30 |
23/01 |
Barakaldo ![]() |
2 - 2 | Lagun Onak | 16:00 |
23/01 | Uritarra KT | 1 - 2 | Alavés B | 16:30 |
23/01 | CD Vitoria | 1 - 0 | Deusto | 17:00 |
08/02 |
Leioa ![]() |
4 - 0 | Beti Gazte | 18:30 |
29.01.2022 - 30.01.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
29/01 | Alavés B | 0 - 1 | Pasaia KE | 14:30 |
29/01 | Beasain | 2 - 0 | Amurrio | 15:30 |
29/01 | Aurrerá Ondarroa | 2 - 0 | Uritarra KT | 15:30 |
29/01 | Cultural Durango | 3 - 0 | Urdúliz | 16:00 |
29/01 | Anaitasuna FT | 1 - 1 |
![]() |
16:00 |
29/01 | Portugalete | 3 - 0 | San Ignacio | 16:00 |
29/01 | Deusto | 0 - 0 | Lagun Onak | 16:45 |
30/01 | Santutxu | 2 - 3 | CD Vitoria | 10:00 |
30/01 | Baskonia | 1 - 1 |
![]() |
10:15 |
30/01 | Beti Gazte | 2 - 2 | Tolosa | 15:30 |
05.02.2022 - 02.03.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
05/02 | San Ignacio | 3 - 1 | Beti Gazte | 15:00 |
05/02 | Pasaia KE | 0 - 0 | Aurrerá Ondarroa | 15:30 |
05/02 | Uritarra KT | 1 - 1 | Portugalete | 15:45 |
05/02 | Lagun Onak | 2 - 2 | Santutxu | 16:00 |
05/02 | Amurrio | 1 - 1 | Alavés B | 16:00 |
05/02 |
Leioa ![]() |
0 - 0 | Cultural Durango | 16:00 |
06/02 | Urdúliz | 1 - 0 | Anaitasuna FT | 10:30 |
06/02 | CD Vitoria | 0 - 2 | Beasain | 15:00 |
06/02 | Tolosa | 1 - 2 | Baskonia | 15:30 |
02/03 |
Barakaldo ![]() |
1 - 0 | Deusto | 18:00 |
16.02.2022 - 23.02.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
16/02 |
Barakaldo ![]() |
4 - 0 | Santutxu | 18:30 |
16/02 | Lagun Onak | 1 - 0 | Alavés B | 18:30 |
16/02 | CD Vitoria | 0 - 0 | Aurrerá Ondarroa | 18:30 |
16/02 | Amurrio | 0 - 0 | Portugalete | 18:30 |
16/02 | Pasaia KE | 2 - 0 | Beti Gazte | 18:30 |
16/02 | Uritarra KT | 1 - 1 | Baskonia | 18:30 |
16/02 | Tolosa | 2 - 0 | Anaitasuna FT | 18:30 |
16/02 |
Leioa ![]() |
3 - 1 | Urdúliz | 18:30 |
16/02 | Deusto | 1 - 1 | Beasain | 19:15 |
23/02 | San Ignacio | 1 - 1 | Cultural Durango | 18:30 |
20.02.2022 - 09.03.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
20/02 | Portugalete | 2 - 0 | CD Vitoria | 10:30 |
20/02 | Alavés B | 4 - 0 | Deusto | 11:00 |
20/02 | Aurrerá Ondarroa | 0 - 1 | Lagun Onak | 11:00 |
20/02 | Urdúliz | 1 - 1 | Tolosa | 11:00 |
20/02 | Beasain | 2 - 2 | Santutxu | 15:30 |
20/02 | Beti Gazte | 0 - 1 | Amurrio | 15:30 |
20/02 | Baskonia | 3 - 0 | Pasaia KE | 16:00 |
20/02 | Anaitasuna FT | 0 - 0 | San Ignacio | 16:00 |
20/02 |
Leioa ![]() |
1 - 0 |
![]() |
16:00 |
09/03 | Cultural Durango | 1 - 1 | Uritarra KT | 18:30 |
26.02.2022 - 16.03.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
26/02 | Tolosa | 0 - 3 |
![]() |
14:30 |
26/02 | Pasaia KE | 0 - 2 | Cultural Durango | 15:30 |
26/02 | Deusto | 0 - 0 | Aurrerá Ondarroa | 16:00 |
26/02 | Lagun Onak | 1 - 1 | Portugalete | 16:00 |
26/02 | Amurrio | 0 - 1 | Baskonia | 16:00 |
26/02 | Uritarra KT | 2 - 1 | Anaitasuna FT | 16:30 |
26/02 |
Barakaldo ![]() |
1 - 3 | Beasain | 18:00 |
27/02 | Santutxu | 0 - 3 | Alavés B | 10:00 |
27/02 | San Ignacio | 1 - 2 | Urdúliz | 11:00 |
16/03 | CD Vitoria | 3 - 0 | Beti Gazte | 18:30 |
05.03.2022 - 06.03.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
05/03 | Alavés B | 1 - 1 | Beasain | 15:00 |
05/03 | Anaitasuna FT | 0 - 0 | Pasaia KE | 15:30 |
05/03 | Tolosa | 2 - 3 |
![]() |
15:30 |
05/03 | Aurrerá Ondarroa | 4 - 1 | Santutxu | 16:00 |
05/03 | Cultural Durango | 1 - 0 | Amurrio | 16:00 |
05/03 | Urdúliz | 1 - 0 | Uritarra KT | 16:00 |
05/03 |
Leioa ![]() |
2 - 0 | San Ignacio | 16:30 |
05/03 | Portugalete | 1 - 1 | Deusto | 17:00 |
06/03 | Baskonia | 1 - 2 | CD Vitoria | 10:15 |
06/03 | Beti Gazte | 0 - 1 | Lagun Onak | 15:30 |
12.03.2022 - 13.03.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
12/03 | San Ignacio | 3 - 1 | Tolosa | 15:00 |
12/03 | Beasain | 3 - 0 | Aurrerá Ondarroa | 15:30 |
12/03 | Pasaia KE | 1 - 2 | Urdúliz | 15:30 |
12/03 | Lagun Onak | 2 - 1 | Baskonia | 16:00 |
12/03 | Amurrio | 3 - 4 | Anaitasuna FT | 16:00 |
12/03 | Deusto | 4 - 1 | Beti Gazte | 16:45 |
12/03 | CD Vitoria | 0 - 3 | Cultural Durango | 17:00 |
13/03 | Santutxu | 3 - 3 | Portugalete | 09:45 |
13/03 | Uritarra KT | 0 - 1 |
![]() |
16:30 |
13/03 |
Barakaldo ![]() |
1 - 2 | Alavés B | 17:30 |
19.03.2022 - 20.03.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
19/03 | Anaitasuna FT | 1 - 1 | CD Vitoria | 15:30 |
19/03 | Tolosa | 1 - 3 | Uritarra KT | 15:30 |
19/03 | Aurrerá Ondarroa | 1 - 2 | Alavés B | 16:00 |
19/03 | Cultural Durango | 1 - 1 | Lagun Onak | 16:00 |
19/03 |
Leioa ![]() |
0 - 0 | Pasaia KE | 16:30 |
19/03 | Urdúliz | 2 - 1 | Amurrio | 17:00 |
20/03 | Baskonia | 1 - 1 | Deusto | 10:15 |
20/03 | Portugalete | 0 - 2 | Beasain | 10:30 |
20/03 | San Ignacio | 2 - 1 |
![]() |
11:00 |
20/03 | Beti Gazte | 2 - 0 | Santutxu | 15:30 |
26.03.2022 - 27.03.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
26/03 | Beasain | 3 - 1 | Beti Gazte | 15:30 |
26/03 | Pasaia KE | 1 - 0 | Tolosa | 15:30 |
26/03 | Amurrio | 0 - 0 |
![]() |
16:00 |
26/03 | Uritarra KT | 1 - 1 | San Ignacio | 16:30 |
26/03 | Deusto | 1 - 1 | Cultural Durango | 16:45 |
27/03 | Santutxu | 0 - 1 | Baskonia | 09:45 |
27/03 | Alavés B | 0 - 0 | Portugalete | 11:00 |
27/03 |
Barakaldo ![]() |
1 - 0 | Aurrerá Ondarroa | 16:00 |
27/03 | Lagun Onak | 1 - 0 | Anaitasuna FT | 16:30 |
27/03 | CD Vitoria | 2 - 2 | Urdúliz | 17:00 |
02.04.2022 - 03.04.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
02/04 | Anaitasuna FT | 2 - 0 | Deusto | 15:30 |
02/04 | Tolosa | 1 - 4 | Amurrio | 15:30 |
02/04 | San Ignacio | 1 - 2 | Pasaia KE | 15:30 |
02/04 | Baskonia | 1 - 1 | Beasain | 16:00 |
02/04 | Cultural Durango | 1 - 0 | Santutxu | 16:00 |
02/04 |
Leioa ![]() |
0 - 2 | CD Vitoria | 16:30 |
02/04 | Uritarra KT | 2 - 3 |
![]() |
16:30 |
02/04 | Portugalete | 2 - 1 | Aurrerá Ondarroa | 17:00 |
03/04 | Beti Gazte | 1 - 2 | Alavés B | 15:30 |
03/04 | Urdúliz | 1 - 0 | Lagun Onak | 16:00 |
09.04.2022 - 10.04.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
09/04 | Santutxu | 1 - 1 | Anaitasuna FT | 10:00 |
09/04 | Alavés B | 4 - 2 | Baskonia | 10:30 |
09/04 | Pasaia KE | 0 - 2 | Uritarra KT | 15:30 |
09/04 | Beasain | 1 - 1 | Cultural Durango | 16:00 |
09/04 | Lagun Onak | 1 - 0 |
![]() |
16:00 |
09/04 | Aurrerá Ondarroa | 3 - 1 | Beti Gazte | 16:00 |
09/04 | Amurrio | 3 - 2 | San Ignacio | 16:30 |
09/04 | Deusto | 2 - 1 | Urdúliz | 17:00 |
09/04 | CD Vitoria | 3 - 2 | Tolosa | 17:00 |
10/04 |
Barakaldo ![]() |
3 - 2 | Portugalete | 17:00 |
13.04.2022 - 14.04.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
13/04 | Anaitasuna FT | 1 - 2 | Beasain | 18:30 |
13/04 | Tolosa | 2 - 3 | Lagun Onak | 18:30 |
13/04 | Urdúliz | 2 - 3 | Santutxu | 19:00 |
13/04 |
Leioa ![]() |
2 - 2 | Deusto | 19:00 |
13/04 | Uritarra KT | 1 - 0 | Amurrio | 19:00 |
14/04 | Pasaia KE | 0 - 0 |
![]() |
09:30 |
14/04 | Baskonia | 3 - 2 | Aurrerá Ondarroa | 10:15 |
14/04 | Beti Gazte | 1 - 1 | Portugalete | 10:30 |
14/04 | Cultural Durango | 0 - 0 | Alavés B | 11:00 |
14/04 | San Ignacio | 4 - 0 | CD Vitoria | 11:00 |
29.04.2022 - 30.04.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
29/04 | Tolosa | 3 - 4 | Santutxu | 18:30 |
30/04 | Pasaia KE | 0 - 1 | CD Vitoria | 15:30 |
30/04 | Baskonia | 3 - 0 | Beti Gazte | 16:30 |
30/04 | Urdúliz | 2 - 2 | Alavés B | 16:30 |
30/04 | Uritarra KT | 2 - 1 | Lagun Onak | 16:30 |
30/04 | Cultural Durango | 0 - 0 | Portugalete | 17:00 |
30/04 | Anaitasuna FT | 3 - 1 | Aurrerá Ondarroa | 17:00 |
30/04 |
Leioa ![]() |
3 - 3 | Beasain | 17:00 |
30/04 | San Ignacio | 2 - 0 | Deusto | 17:00 |
30/04 |
Barakaldo ![]() |
3 - 2 | Amurrio | 17:00 |