La ruina de apostarlo todo al amarillo. El valor del coraje y el dato del fiasco. El precio del sudor y una lección de por vida. A la UD, cada punto en este curso 2018-19, le ha costado 357.111 euros. Un auténtico disparate. El cuadro amarillo ha terminado en la 12ª posición de la tabla de Segunda con 54 puntos tras invertir 19,2 kilos en el primer plantel -el tan manido tope salarial-. Estalla el debate. ¿Hasta dónde se puede llegar con pocos recursos ante el innimente inicio del ciclo del tijeretazo? Osasuna y Granada marcan el camino. Y qué decir del Alba. Hay vida sin plata.

Al cuadro manchego de El Quijote, con 6,8 millones de tope salarial, cada unidad de su casillero le ha costado 97.014 euros. El conjunto de Ramis, uno de los técnicos de moda, se medirá al RCD Mallorca del grancanario Aridai Cabrera en las semifinales del playoff de ascenso a la máxima competición. Por su parte, el conjunto bermellón ha invertido unos 107.579 euros en cada uno de sus 69 puntos. Se han clasificado para la promoción de ascenso, cuando lideran el 11º y el 12º tope salarial de la competición.

El Málaga, el rey del tope salarial, disputará el playoff ante el Dépor -otro de los gigantes-. Cada unidad de sus casillero le ha costado 341.000 euros. El bloque gallego, con Simón y Vicente Gómez, con 68 puntos, ha invertido 272.250 euros por unidad. Ya son cifras reseñables. Pero es el Elche, 55 puntos, el que mayor rentabilidad le ha sacado a su talonario: 75.872.

Equipo, tope salarial y el valor de cada punto al término de las 42 jornadas

1. Málaga: 25.245.000 €: 74 puntos: 341.000 euros

2. Las Palmas: 19.284.000 €: 54 puntos: 357.111 euros

3. Deportivo: 18.513.000€: 68 puntos: 272.250 euros

4. Sporting: 11.167.000 €: 61 puntos: 183.065 euros

5. Osasuna: 11.118.000 €: 87 puntos: 127.793 euros

6. Granada: 10.543.000 €:79 puntos: 133.455 euros

7. Tenerife: 9.672.000 €: 50 puntos: 193.440 euros

8. Oviedo: 7.904.000 €: 63 puntos: 125.460 euros

9. Cádiz: 7.903.000 €: 64 puntos: 123.484 euros

10. Extremadura: 7.873.000 €: 53 puntos: 148.547 euros

11. Mallorca: 7.423.000 €: 69 puntos: 107.579 euros

12. Albacete: 6.888.000 €: 71 puntos: 97.014 euros

13. Zaragoza: 6.708.000 €: 51 puntos: 131.529 euros

14. Almería: 6.517.000 €: 60 puntos: 108.616 euros

15. Nàstic: 6.063.000 €: 36 puntos: 168.416 euros

16. Numancia: 5.988.000 €: 49 puntos : 122.204 euros

17. Lugo: 5.606.000 €: 47 puntos: 119.276 euros

18. Alcorcón: 5.159.000 €: 52 puntos: 99.211 euros

19. Rayo Majadahonda: 4.257.000 €: 45 puntos: 94.600 euros

20. Elche: 4.173.000 €: 55 puntos: 75.872 euros

21. Córdoba: 3.931.000 €: 34 puntos: 115.617 euros

22. Reus -