La Provincia
La Provincia » Deportes » Fútbol » Premier League » Resultados y clasificación

Resultados y clasificación de Premier League

Resultados de la jornada 38ª

19.05.2013
19/05 Newcastle United 0 - 1 Arsenal Fin
19/05 Tottenham 1 - 0 Sunderland Fin
19/05 Chelsea 2 - 1 Everton Fin
19/05 Liverpool 1 - 0 Queens Park R Fin
19/05 Southampton 1 - 1 Stoke City Fin
19/05 West Ham United 4 - 2 Reading Fin
19/05 West Brom 5 - 5 Manchester Unit. Fin
19/05 Man. City 2 - 3 Norwich City Fin
19/05 Swansea 0 - 3 Fulham Fin
19/05 Wigan Athletic FC 2 - 2 Aston Villa Fin
 

Clasificación jornada 38ª Premier League

EQUIPO PTOS TOTALES EN CASA FUERA
PJ PG PE PP GF GC PJ PG PE PP GF GC PJ PG PE PP GF GC
1 Manchester Unit. 89 38 28 5 5 86 43 19 16 0 3 45 19 19 12 5 2 41 24
2 Man. City 78 38 23 9 6 66 34 19 14 3 2 41 15 19 9 6 4 25 19
3 Chelsea 75 38 22 9 7 75 39 19 12 5 2 41 16 19 10 4 5 34 23
4 Arsenal 73 38 21 10 7 72 37 19 11 5 3 47 23 19 10 5 4 25 14
5 Tottenham 72 38 21 9 8 66 46 19 11 5 3 29 18 19 10 4 5 37 28
6 Everton 63 38 16 15 7 55 40 19 12 6 1 33 17 19 4 9 6 22 23
7 Liverpool 61 38 16 13 9 71 43 19 9 6 4 33 16 19 7 7 5 38 27
8 West Brom 49 38 14 7 17 53 57 19 9 4 6 32 25 19 5 3 11 21 32
9 Swansea 46 38 11 13 14 47 51 19 6 8 5 28 26 19 5 5 9 19 25
10 West Ham United 46 38 12 10 16 45 53 19 9 6 4 34 22 19 3 4 12 11 31
11 Norwich City 44 38 10 14 14 41 58 19 8 7 4 25 20 19 2 7 10 16 38
12 Fulham 43 38 11 10 17 50 60 19 7 3 9 28 30 19 4 7 8 22 30
13 Stoke City 42 38 9 15 14 34 45 19 7 7 5 21 22 19 2 8 9 13 23
14 Southampton 41 38 9 14 15 49 60 19 6 7 6 26 24 19 3 7 9 23 36
15 Aston Villa 41 38 10 11 17 47 69 19 5 5 9 23 28 19 5 6 8 24 41
16 Newcastle United 41 38 11 8 19 45 68 19 9 1 9 24 31 19 2 7 10 21 37
17 Sunderland 39 38 9 12 17 41 54 19 5 8 6 20 19 19 4 4 11 21 35
18 Wigan Athletic FC 36 38 9 9 20 47 73 19 4 6 9 26 39 19 5 3 11 21 34
19 Reading 28 38 6 10 22 43 73 19 4 8 7 23 33 19 2 2 15 20 40
20 Queens Park R 25 38 4 13 21 30 60 19 2 8 9 13 28 19 2 5 12 17 32

 Premier League

Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica
La Provincia