
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Álex Remiro | Real Sociedad | 1710 |
2. | Martín Zubimendi | Real Sociedad | 1510 | |
3. | Brais Méndez | Real Sociedad | 1413 | |
4. | Mikel Merino | Real Sociedad | 1290 | |
5. | Robin Le Normand | Real Sociedad | 1264 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mikel Merino | Real Sociedad | 228 |
2. | Brais Méndez | Real Sociedad | 223 | |
3. | Álex Remiro | Real Sociedad | 205 | |
4. | Takefusa Kubo | Real Sociedad | 201 | |
5. | Alexander Sørloth | Real Sociedad | 184 | |
Ranking completo de Balones perdidos |